Litoželezno kolo s poliuretanom in dvema krogličnima ležajema.Kompleti so na voljo s kolesi od 100 do 300 mm na vseh vrstah ohišja s pritrdilno ploščo, nosilnosti od 200 do 1.800 kg.
Značilnosti
Kolesa, ki so odporna proti udarcem in obrabi, v kombinaciji s težkimi varjenim ohišjem JW predstavljajo robusten komplet, brez vzdrževanja, z dobrimi kotalnimi lastnostmi pri srednjih do zelo težkih obremenitvah.
Uporaba
Litoželezna poliuretanska kolesa so primerna za ekstremne namene z rednimi najvišjimi obremenitvami. Nemoteno delujejo tudi pri intenzivni uporabi z visokimi zahtevami za udobje in nizkim kotalnim uporom. Odporna so na maščobe ali olja.
- Delovna temperatura: –20 °C/+80 °C
- Trdota tekalne obloge: 90° Shore A
- Premeri koles: 100–300 mm
- Nosilnosti: 200–1.800 kg
Zadnji dve števki kode sta širina kolesa, na primer JWCU 1002 60 25 – kolo ima širino 25 mm. Drugi parametri so označeni v tabeli za litoželezno kolo s poliuretanom.
Rotacijske lastnosti transportnega kompleta niso odvisne samo od uporabljenega kolesa. Zelo pomemben element je izbira pravega ohišja transportnih koles za aplikacijo in okolje, v katerem bo komplet uporabljen. Pravilen izbor ohišja bo vsekakor pripomogel k daljši življenjski dobi kolesa.
V gibljivih varjenih ohišjih iz jelka za gladko vrtenje skrbi konični valjčni ležaj.
Kolesa so na voljo po povpraševanju. Za ponudbo, posebne dimenzije koles ali izdelavo koles s poliuretanom po meri nas kontaktirajte!
S pritrdilno ploščo
JWCU 1002 6025 | BWCU 1002 6025 | FWCU 1002 6025 | 100 | 100x85 | 80x60 | 11 | 150 | 36 | 200 | ||
JWCU 1002 6030 | BWCU 1002 6030 | FWCU 1002 6030 | 100 | 100x85 | 80x60 | 11 | 150 | 36 | 250 | ||
JWCU 1002 6040 | BWCU 1002 6040 | FWCU 1002 6040 | 100 | 100x85 | 80x60 | 11 | 150 | 36 | 300 | ||
JWCU 1253 6025 | BWCU 1253 6025 | FWCU 1253 6025 | 125 | 135x110 | 105x80 | 13 | 175 | 45 | 250 | ||
JWCU 1253 6030 | BWCU 1253 6030 | FWCU 1253 6030 | 125 | 135x110 | 105x80 | 13 | 175 | 45 | 300 | ||
JWCU 1253 6040 | BWCU 1253 6040 | FWCU 1253 6040 | 125 | 135x110 | 105x80 | 13 | 175 | 45 | 400 | ||
JWCU 1503 6030 | BWCU 1503 6030 | FWCU 1503 6030 | 150 | 135x110 | 105x80 | 13 | 205 | 50 | 400 | ||
JWCU 1503 6035 | BWCU 1503 6035 | FWCU 1503 6035 | 150 | 135x110 | 105x80 | 13 | 205 | 50 | 450 | ||
JWCU 1503 6040 | BWCU 1503 6040 | FWCU 1503 6040 | 150 | 135x110 | 105x80 | 13 | 205 | 50 | 500 | ||
JWCU 1503 6050 | FWCU 1503 6050 | 150 | 135x110 | 105x80 | 13 | 205 | 50 | 650 | |||
JWCU 1753 6035 | BWCU 1753 6035 | FWCU 1753 6035 | 175 | 135x110 | 105x80 | 13 | 248 | 57 | 600 | ||
JWCU 1753 6040 | BWCU 1753 6040 | FWCU 1753 6040 | 175 | 135x110 | 105x80 | 13 | 248 | 57 | 650 | ||
JWCU 2003 6040 | BWCU 2003 6040 | FWCU 2003 6040 | 200 | 135x110 | 105x80 | 13 | 260 | 57 | 800 | ||
JWCU 2003 6045 | BWCU 2003 6045 | FWCU 2003 6045 | 200 | 135x110 | 105x80 | 13 | 260 | 57 | 1000 | ||
JWCU 2003 6050 | BWCU 2003 6050 | FWCU 2003 6050 | 200 | 135x110 | 105x80 | 13 | 260 | 57 | 1100 | ||
JWCU 2503 6060 | BWCU 2503 6060 | FWCU 2503 6060 | 250 | 175x140 | 140x105 | 15 | 305 | 80 | 1400 | ||
JWCU 3003 6070 | BWCU 3003 6070 | FWCU 3003 6070 | 300 | 200x200 | 160x160 | 17 | 370 | 83 | 1800 |
Tipi ležajev:
- - Dvojni kroglični ležaj