Kolesa s črno gumo na polipropilenskem jedru z drsnim ali igličnim ležajem.
Značilnosti
Jedro iz polipropilena, ki je odporno na udarce, v kombinaciji s standardnim črnim gumijastim obročem zagotavlja trdno kolo brez vzdrževanja z zadovoljivimi kotalnimi lastnostmi pri majhnih do srednjih obremenitvah. Kolo je razmeroma dobro odporno tudi na ureznine.
Uporaba
Pri standardnih transportnih aplikacijah, kjer zahteve pri normalni uporabi niso visoke, so najbolj uporabna kolesa s črno gumo. Primerno za vozičke z lahkimi obremenitvami, tudi na tleh z ovirami, za uporabo tako zunaj kot v zaprtih prostorih. Uporabite jih lahko tudi pri vozičkih za prtljago, vozičkih za orodje, malih mobilnih odrih, zabojnikih za smeti.
- Trdota obloge: 85° Shore A
- Temperaturno območje: –20 °C/+80 °C
- Premeri koles: 80–200 mm*
- Nosilnosti: 50–200 kg
Rotacijske lastnosti transportnega kompleta niso odvisne samo od uporabljenega kolesa. Zelo pomemben element je izbira pravega ohišja transportnih koles za aplikacijo in okolje, v katerem bo komplet uporabljen. Pravilen izbor ohišja bo vsekakor pripomogel k daljši življenjski dobi kolesa.
Ohišja serije JP so iz pocinkanega jekla za manjše obremenitve z dvema krogličnima ležajema v gibljivem ohišju, zatesnjeno z obročem iz umetne mase. Na voljo so s pritrditvijo s ploščico ali na en vijak.
* Za dodatne dimenzije nas kontaktirajte!
Kolo
WPPM 0802 1000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1002 1000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1252 1000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPM 1603 1000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPM 2003 1000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
WPPM 0802 2000 | 80 | 25 | 40 | 50 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1002 2000 | 100 | 30 | 40 | 70 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPM 1252 2000 | 125 | 38 | 45 | 100 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPM 1603 2000 | 160 | 40 | 60 | 150 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPM 2003 2000 | 200 | 50 | 60 | 200 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
Z luknjo za vijak
JPPM 0805 1000 | BPPM 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPM 1005 1000 | BPPM 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPM 1255 1000 | BPPM 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPPM 0805 2000 | BPPM 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 50 | |||
JPPM 1005 2000 | BPPM 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 70 | |||
JPPM 1255 2000 | BPPM 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 100 | |||
JPPM 1607 2000 | BPPM 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 160 | |||
JPPM 2007 2000 | BPPM 2007 2000 | 200 | 12 | 235 | 67 | 178 | 200 |
S pritrdilno ploščo
JPPM 0801 1100 | BPPM 0801 1100 | FPPM 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPM 1001 1100 | BPPM 1001 1100 | FPPM 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPM 1251 1100 | BPPM 1251 1100 | FPPM 1251 1000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPM 1603 1100 | BPPM 1603 1100 | FPPM 1603 1000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 150 | |
JPPM 2003 1100 | BPPM 2003 1100 | FPPM 2003 1000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 | |
JPPM 0801 2100 | BPPM 0801 2100 | FPPM 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 34 | 108 | 50 | |
JPPM 1001 2100 | BPPM 1001 2100 | FPPM 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 34 | 128 | 70 | |
JPPM 1251 2100 | BPPM 1251 2100 | FPPM 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 32 | 138 | 100 | |
JPPM 1603 2100 | BPPM 1603 2100 | FPPM 1603 2000 | 160 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 53 | 178 | 200 | |
JPPM 2003 2100 | BPPM 2003 2100 | FPPM 2003 2000 | 200 | 135x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 53 | 178 | 200 |
Tipi ležajev:
- - Drsni ležaj
- - Iglični ležaj