Lahka kolesa za ustanove s polipropilenskim kolesom, sivo termoplastično gumo in drsnim ležajem. Kolesa ne puščajo sledi in so brez pločevinastega zaščitnega pokrovčka proti umazaniji.
- Dinamična nosilnost: 40 – 120 kg
- Premeri koles: 50 – 120 mm
- Trdota obloge: 75° Shore A
- Delovna temperatura: –20 °C/+80 °C
Ohišja serije JD so iz pocinkanega jekla za manjše obremenitve in nezahtevne pogoje z dvema krogličnima ležajema v gibljivem ohišju. Pritrditve so možne s ploščo ali luknjo za vijak.
Lahka kolesa za ustanove so namenjena raznim vozičkom, manjšim aparatom, stojalom, vitrinam, oglasnim deskam in drugim izdelkom predvsem za notranjo uporabo. Če želite več podrobnejših informacij o kolesih za ustanove nas kontaktirajte!
Kolo
WDPE 0505 1000 | 50 | 20 | 23 | 40 | 8,2 | se ne uporablja | |||
WDPE 0755 1000 | 75 | 25 | 27,5 | 60 | 8,2 | se ne uporablja |
Z luknjo za vijak
JDPE 0505 1000 | BDPE 0505 1000 | 50 | 10,5 | 68 | 24 | 75 | 40 | |||
JDPE 0755 1000 | BDPE 0755 1000 | 75 | 10,5 | 98 | 28 | 85 | 60 | |||
JDPE 1005 1000 | BDPE 1005 1000 | 100 | 12,5 | 132 | 37 | 102 | 90 | |||
JDPE 1255 1000 | BDPE 1255 1000 | 125 | 12,5 | 155 | 45 | 102 | 120 |
S pritrdilno ploščo
JDPE 0501 1000 | BDPE 0501 1000 | FDPE 0501 1000 | 50 | 60x60 | 48/38x48/38 | 6,3 | 70 | 24 | 75 | 40 | |
JDPE 0751 1000 | BDPE 0751 1000 | FDPE 0751 1000 | 75 | 60x60 | 48/38x48/38 | 6,3 | 100 | 28 | 85 | 60 | |
JDPE 1001 1000 | BDPE 1001 1000 | FDPE 1001 1000 | 100 | 76x76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 134 | 37 | 102 | 90 | |
JDPE 1251 1000 | BDPE 1251 1000 | FDPE 1251 1000 | 125 | 76x76 | 60/50x60/50 | 8,5 | 157 | 45 | 102 | 120 |
Tipi ležajev:
- - Drsni ležaj