Tekalno kolo iz poliamida kolo z drsnim, igličnim, centralnim ali dvojnim krogličnim ležajem.
Značilnosti
Kakovosten poliamid bele barve zagotavlja minimalen kotalni upor, visoke nosilnosti in je odporen na udarce in obrabo. Poliamidno kolo je trdo, odporno na olje, bencin in vodo. Teh snovi ne absorbira in ne vplivajo ali spreminjajo lastnosti kolesa. Pri obratovalnih temperaturah nad + 40 ° C se bodo navedene nosilne zmogljivosti zmanjšale. Trda obloga se ob predvsem statični uporabi kolesa ne bo preoblikovala.
Uporaba
Tekalno kolo iz poliamida se uporabljajo pri standardnih transportnih aplikacijah na gladkih čistih tleh, pri katerih ni potrebe po udobju – kolesa so med vožnjo glasna. Če zvok ni pomemben faktor, je največja prednost trdih koles nizek kotalni upor. Poliamidno kolo je največkrat uporabljeno kolo brez tekalne plasti. Montirajo se npr. na vozičke za notranjo uporabo v prehrambeni industriji, usnjarska oprema, cvetlični vozički, ročni paletni vozički, premični odri, ...
- Delovna temperatura: –20 °C/+80 °C
- Trdota obloge: 75° Shore D
- Premeri koles: 80–250 mm
- Nosilnosti: 150–750 kg – sama kolesa, 150–400 kg – kolesa z ohišji
Rotacijske lastnosti transportnega kompleta niso odvisne samo od uporabljenega kolesa. Zelo pomemben element je izbira pravega ohišja transportnih koles za aplikacijo in okolje, v katerem bo komplet uporabljen. Pravilen izbor ohišja bo vsekakor pripomogel k daljši življenjski dobi kolesa.
Ohišja serije JP so iz pocinkanega jekla za manjše obremenitve z dvema krogličnima ležajema v gibljivem ohišju, zatesnjeno z obročem iz umetne mase.
Na voljo so tudi poliamidna kolesa z ohišji srednjih nosilnosti.
Kolo
WPPN 0802 1000 | 80 | 32 | 40 | 150 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPN 1002 1000 R | 100 | 30 | 40 | 175 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPN 1252 1000 R | 125 | 38 | 44 | 250 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPN 1503 1000 - 15 | 150 | 40 | 50 | 350 | 15 | - | |||
WPPN 1603 1000 R | 160 | 45 | 58 | 350 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPN 2003 1000 R | 200 | 50 | 58 | 500 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
WPPN 0802 2000 | 80 | 30 | 40 | 150 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPN 1002 2000 R | 100 | 36 | 40 | 175 | 12 | 8 | HAX 120842 D | ||
WPPN 1252 2000 R | 125 | 38 | 44 | 250 | 15 | 10 | HAX 151047 D | ||
WPPN 1603 2000 R | 160 | 45 | 58 | 350 | 20 | 12 | HAX 201361 D | ||
WPPN 2003 2000 R | 200 | 50 | 58 | 500 | 20 | 12 | HAX 201361 D |
WPPN 0802 5080 | 80 | 35 | 42 | 150 | 8 | se ne uporablja | |||
WPPN 1002 5080 | 100 | 32 | 42 | 150 | 8 | se ne uporablja | |||
WPPN 1252 5100 | 125 | 35 | 48 | 150 | 10 | se ne uporablja |
WPPN 1503 6000 R | 150 | 45 | 58 | 750 | 20 | 12 | se ne uporablja | ||
WPPN 1603 6440 | 160 | 50 | 60 | 500 | 20 | 12 | se ne uporablja |
Z luknjo za vijak
JPPN 0805 1000 | BPPN 0805 1000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
JPPN 0805 2000 | BPPN 0805 2000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
JPPN 0805 5000 | BPPN 0805 5000 | 80 | 12 | 105 | 38 | 108 | 150 | |||
JPPN 1005 1000 | BPPN 1005 1000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
JPPN 1005 2000 | BPPN 1005 2000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
JPPN 1005 5000 | BPPN 1005 5000 | 100 | 12 | 128 | 38 | 128 | 150 | |||
JPPN 1255 1000 | BPPN 1255 1000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
JPPN 1255 2000 | BPPN 1255 2000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
JPPN 1255 5000 | BPPN 1255 5000 | 125 | 12 | 156 | 41 | 138 | 150 | |||
JPPN 1607 2000 | BPPN 1607 2000 | 160 | 12 | 195 | 60 | 178 | 350 |
S pritrdilno ploščo
JPPN 0801 1100 | BPPN 0801 1100 | FPPN 0801 1000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 38 | 108 | 150 | |
JPPN 1001 1100 | BPPN 1001 1100 | FPPN 1001 1000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 38 | 128 | 150 | |
JPPN 1251 1100 | BPPN 1251 1100 | FPPN 1251 000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 41 | 138 | 150 | |
JPPN 1603 1100 | BPPN 1603 1100 | FPPN 1603 1000 | 160 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 350 | |
JPPN 2003 1100 | BPPN 2003 1100 | FPPN 2003 1000 | 200 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 67 | 178 | 400 | |
JPPN 0801 2100 | BPPN 0801 2100 | FPPN 0801 2000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9 | 105 | 38 | 108 | 150 | |
JPPN 1001 2100 | BPPN 1001 2100 | FPPN 1001 2000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9 | 128 | 38 | 128 | 150 | |
JPPN 1251 2100 | BPPN 1251 2100 | FPPN 1251 2000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9 | 156 | 41 | 138 | 150 | |
JPPN 1603 2100 | BPPN 1603 2100 | FPPN 1603 2000 | 160 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 350 | |
JPPN 2003 2100 | BPPN 2003 2100 | FPPN 2003 2000 | 200 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 235 | 67 | 178 | 400 | |
JPPN 0801 5100 | BPPN 0801 5100 | FPPN 0801 5000 | 80 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 105 | 34 | 108 | 150 | |
JPPN 1001 5100 | BPPN 1001 5100 | FPPN 1001 5000 | 100 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 128 | 34 | 128 | 150 | |
JPPN 1251 5100 | BPPN 1251 5100 | FPPN 1251 5000 | 125 | 105x85 | 80x60 | 9,6 | 156 | 32 | 138 | 150 | |
JPPN 1503 6100 | BPPN 1503 6100 | FPPN 1503 6000 | 150 | 140 | 105x75/80 | 11 | 195 | 60 | 173 | 400 | |
JPPN 1603 6100 | BPPN 1603 6100 | FPPN 1603 6000 | 160 | 140x110 | 105x75/80 | 11 | 195 | 60 | 178 | 400 |
Tipi ležajev:
- - Drsni ležaj
- - Iglični ležaj
- - Centralni kroglični ležaj
- - Dvojni kroglični ležaj